当前位置
大家在海淘时面对关税可能一头雾水,在此小编将罗列出所有海淘热门商品品类的税率和完税价格。大家可以点击上面商品的大类,并进一步查 看商品小类了解税率和完税价格;或者直接Ctrl+F搜索商品名称。再依据小编给出的计算方法轻松计算出要缴纳的关税税额。
计算方法:
实际商品价格小于完税价格的一半时,关税税额=实际价格x税率;
实际商品价格大于完税价格的一半时,且小于完税价格的两倍,关税税额=完税价格x税率;
实际商品价格大于完税价格的两倍时,关税税额=实际价格x税率。
食品饮料酒水:
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
食品饮料酒水 | 食品 | 干鱼翅 | 千克 | 3000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 干鲍鱼 | 千克 | 5000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 干海参 | 千克 | 1500 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 干瑶柱 | 千克 | 700 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 干海马、干海龙 | 千克 | 1500 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 鱼肚(花胶) | 千克 | 1500 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 燕盏 | 千克 | 30000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 燕饼(燕丝、燕条) | 千克 | 15000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 冬虫夏草 | 千克 | 100000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 参 | 千克 | 1500 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 阿胶 | 千克 | 250 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
食品饮料酒水 | 食品 | 调味品 | 千克 | 200 | 10% |
食品饮料酒水 | 饮料 | 茶叶 | 千克 | 200 | 10% |
食品饮料酒水 | 饮料 | 咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 5 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 10 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 100 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 200 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 30 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 50 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 22度及以上 | 瓶 | 80 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 白兰地 | 瓶 | 500 | 10% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 威士忌 | 瓶 | 300 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 伏特加 | 瓶 | 100 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 白酒 | 瓶 | 300 | 50% |
食品饮料酒水 | 酒水 | 药酒 | 瓶 | 200 | 50% |
服装配饰
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
服装配饰 | 服装 | 外衣 | 件 | 300 | 20% |
服装配饰 | 服装 | 外裤 | 条 | 200 | 20% |
服装配饰 | 服装 | 内衣裤 | 条/件 | 100 | 20% |
服装配饰 | 服装 | 衬衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 帽子 | 件 | 100 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 领带 | 条 | 100 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 腰带 | 条 | 100 | 20% |
服装配饰 | 配饰 | 手套 | 双 | 100 | 20% |
服装配饰 | 服装 | 皮大衣 | 件 | 2000 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮上衣 | 件 | 1500 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮背心 | 件 | 1000 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮裤 | 件 | 1000 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮裙 | 件 | 1000 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮帽 | 件 | 200 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮带 | 条 | 100 | 10% |
服装配饰 | 服装 | 皮手套 | 双 | 100 | 10% |
家居家具
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
家居家具 | 家纺 | 毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
家居家具 | 家纺 | 枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 20% |
家居家具 | 家纺 | 地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
家居家具 | 家纺 | 窗帘 | 千克 | 100 | 20% |
家居家具 | 厨房用具 | 餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 10% |
家居家具 | 厨房用具 | 炊具 | 件 | 100 | 10% |
家居家具 | 厨房用具 | 灶具 | 件 | 1000 | 10% |
家居家具 | 厨房用具 | 净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 10% |
家居家具 | 厨房用具 | 净水器过滤芯 | 个 | 200 | 10% |
家居家具 | 厨房用具 | 电饭煲 | 个 | 500 | 20% |
家居家具 | 厨房用具 | 微波炉 | 台 | 600 | 20% |
家居家具 | 厨房用具 | 电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
家居家具 | 厨房用具 | 抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
家居家具 | 厨房用具 | 家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
家居家具 | 厨房用具 | 电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% |
家居家具 | 厨房用具 | 咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电热水器 | 台 | 1000 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电动牙刷 | 个 | 200 | 20% |
家居家具 | 电话机 | 普通电话机 | 台 | 200 | 10% |
家居家具 | 电话机 | 键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 10% |
家居家具 | 电话机 | 电话传真机 | 台 | 1000 | 10% |
家居家具 | 电话机 | 可视电话机 | 台 | 1000 | 10% |
家居家具 | 小家电 | 手动缝纫机、编织机 | 台 | 400 | 10% |
家居家具 | 小家电 | 便携式复印机 | 台 | 1500 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电风扇 | 台 | 400 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电熨斗 | 台 | 200 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电暖器 | 台 | 400 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 吸尘器 | 台 | 500 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 地板打蜡机 | 台 | 500 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电动剪草机 | 台 | 2000 | 20% |
家居家具 | 小家电 | 电动缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 20% |
家居家具 | 家具 | 皮质家具 | 件 | 1000 | 10% |
家居家具 | 家具 | 藤、竹质家具 | 件 | 600 | 10% |
箱包鞋靴
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
箱包鞋靴 | 箱包 | 箱 | 个 | 500 | 10% |
箱包鞋靴 | 箱包 | 挎包、背包、提包 | 个 | 200 | 10% |
箱包鞋靴 | 箱包 | 钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 10% |
箱包鞋靴 | 鞋靴 | 皮鞋 | 双 | 300 | 10% |
箱包鞋靴 | 鞋靴 | 皮靴 | 双 | 400 | 10% |
箱包鞋靴 | 鞋靴 | 运动鞋 | 双 | 200 | 10% |
钟表
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
钟表 | 表 | 石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% |
钟表 | 表 | 机械表 | 块 | 500 | 20% |
钟表 | 钟 | 座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
钟表 | 钟 | 落地钟 | 台 | 600 | 20% |
个护化妆
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
个护化妆 | 化妆品 | 香水 | 瓶 | 300 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 洗面奶/洁面霜 | 支、瓶 | 100 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 眼霜 | 支、瓶 | 200 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 精华液/素 | 支、瓶 | 300 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 润唇膏 | 支 | 20 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 面膜 | 张、瓶 | 20 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 爽肤水 | 支、瓶 | 150 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 护手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 睫毛液(膏) | 支、瓶 | 100 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 指甲油 | 瓶 | 20 | 50% |
个护化妆 | 化妆品 | 唇膏 | 支 | 150 | 50% |
医疗保健
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
医疗保健 | 医疗器材 | 血糖计 | 个 | 500 | 10% |
医疗保健 | 医疗器材 | 血糖试纸 | 张 | 5 | 10% |
医疗保健 | 医疗器材 | 红外线耳探热针 | 个 | 200 | 10% |
医疗保健 | 医疗器材 | 家用雾化机 | 台 | 2000 | 10% |
医疗保健 | 医疗器材 | 血压计 | 个 | 500 | 10% |
医疗保健 | 保健器材 | 按摩床 | 张 | 10000 | 10% |
医疗保健 | 保健器材 | 按摩椅 | 张 | 5000 | 10% |
医疗保健 | 美容器材 | 蒸汽仪 | 台 | 200 | 10% |
医疗保健 | 美容器材 | 喷雾器 | 台 | 400 | 10% |
摄影影音
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
摄影影音 | 数码照相机 | 一体式数码照相机 | 台 | 2000 | 10% |
摄影影音 | 数码照相机 | 可拆卸式数码照相机机身 | 台 | 5000 | 10% |
摄影影音 | 数码照相机 | 可拆卸式数码照相机镜头 | 个 | 2000 | 10% |
摄影影音 | 摄像机 | 便捷式摄录一体机 | 台 | 4000 | 10% |
摄影影音 | 配件附件 | 存储容量8G及以下 | 个 | 50 | 10% |
摄影影音 | 配件附件 | 存储容量8G以上 | 个 | 200 | 10% |
摄影影音 | 配件附件 | 闪光灯 | 个 | 500 | 10% |
摄影影音 | 配件附件 | 支架 | 个 | 300 | 10% |
摄影影音 | 配件附件 | 胶卷 | 个 | 20 | 10% |
摄影影音 | 配件附件 | 数码相框 | 台 | 500 | 10% |
摄影影音 | 影音设备 | 录音笔 | 台 | 200 | 20% |
摄影影音 | 影音设备 | 录音机 | 台 | 200 | 20% |
摄影影音 | 影音设备 | 收音机 | 台 | 200 | 20% |
摄影影音 | 影音设备 | MP3播放器 | 台 | 100 | 20% |
摄影影音 | 影音设备 | MP4播放器 | 台 | 500 | 20% |
摄影影音 | 音响设备 | 电唱机(含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 20% |
摄影影音 | 音响设备 | 放像机 | 台 | 500 | 20% |
摄影影音 | 音响设备 | 录像机 | 台 | 800 | 20% |
摄影影音 | 音响设备 | 激光视盘机(LD、VCD、DVD等) | 台 | 500 | 20% |
摄影影音 | 音响设备 | (单)功能座 | 台 | 1000 | 20% |
摄影影音 | 音响设备 | 音箱 | 个 | 1000 | 20% |
摄影影音 | 音响设备 | 便携式收音录音激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 20% |
摄影影音 | 配件附件 | 唱片 | 张 | 50 | 20% |
摄影影音 | 配件附件 | 录音带(非教育专用) | 盘 | 10 | 20% |
摄影影音 | 配件附件 | 录像带(非教育专用) | 盘 | 30 | 20% |
摄影影音 | 配件附件 | 激光唱盘(CD) | 张 | 30 | 20% |
摄影影音 | 配件附件 | 激光视盘(LD、VCD、DVD等) | 张 | 50 | 20% |
计算机及周边
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
计算机及周边 | 游戏机 | 便携式游戏机 | 台 | 1000 | 10% |
计算机及周边 | 游戏机 | 游戏碟、盘、卡 | 张、个 | 60 | 10% |
计算机及周边 | 游戏机 | 游戏机遥控器、控制器 | 个 | 200 | 10% |
计算机及周边 | 计算机 | 台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 10% |
计算机及周边 | 计算机 | 主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 10% |
计算机及周边 | 计算机 | 键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 主板 | 块 | 500 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 4G及以下 | 条 | 200 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 4G以上 | 条 | 300 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 功能卡 | 块 | 300 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 鼠标 | 个 | 50 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 键盘 | 个 | 80 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 音箱 | 个 | 50 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 19英寸及以下 | 台 | 800 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 19英寸以上,24英寸及以下 | 台 | 1200 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 17英寸及以下 | 台 | 300 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 17英寸以上 | 台 | 500 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 喷墨打印机 | 台 | 500 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 针式打印机 | 台 | 1000 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 扫描仪 | 台 | 1000 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 视频投影仪 | 台 | 5000 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | CD | 台 | 100 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | DVD | 台 | 200 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 1T及以下 | 个 | 300 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | 1T以上2T以下(含2T) | 个 | 500 | 10% |
计算机及周边 | 计算机周边 | U盘 | 个 | 50 | 10% |
体育用品
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
体育用品 | 运动器具 | 高尔夫球杆 | 根 | 1000 | 30% |
体育用品 | 运动器具 | 高尔夫球 | 个 | 20 | 30% |
体育用品 | 运动器具 | 网球拍 | 个 | 500 | 10% |
体育用品 | 运动器具 | 羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% |
体育用品 | 运动器具 | 跑步机 | 件 | 2000 | 10% |
体育用品 | 运动器具 | 健身车 | 件 | 1000 | 10% |
体育用品 | 运动器具 | 综合训练器 | 件 | 3000 | 10% |
体育用品 | 体育器材 | 自行车 | 辆 | 500 | 20% |
体育用品 | 体育器材 | 三轮车 | 辆 | 500 | 20% |
体育用品 | 体育器材 | 童车 | 辆 | 200 | 20% |
音乐器具
一级分类 | 二级分类 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
音乐器具 | 钢琴 | 三角钢琴 | 架 | 90000 | 10% |
音乐器具 | 钢琴 | 立式钢琴 | 架 | 15000 | 10% |
音乐器具 | 钢琴 | 电子钢琴 | 架 | 5000 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 49键以下 | 台 | 800 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 49键及以上 | 台 | 3000 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 萨克斯 | 把 | 10000 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 电子吉他 | 把 | 2000 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 数码小提琴 | 把 | 5000 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 长、短笛 | 支 | 5000 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 单簧管 | 支 | 4000 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 双簧管 | 支 | 10000 | 10% |
音乐器具 | 电子琴 | 古筝 | 架 | 2000 | 10% |
1.海淘猴网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.海淘猴网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:海淘猴网",不尊重原创的行为海淘猴网或将追究责任;3.作者投稿可能会经海淘猴网编辑修改或补充。
