1918年的Timberland,原创的经典黄色皮靴最初由人手制造,如今,Timberland的皮靴机器辅助生产,但仍保留原创皮靴的特点,包括使用材料、技术和工艺等,并依然顽强穿防水、坚韧和耐力的卓越品质。
Timberland官网:http://www.timberland.com/homepage.html
美国天木兰Timberland官网尺码对照表
美国天木兰Timberland官网尺码对照表鞋类尺码对照表
Timberland® 鞋履按照美国尺码标准设计。
以下图表将帮助您转换您的国际尺码。
美国天木兰Timberland官网尺码对照表男装
美国 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
欧洲 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 51 |
日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
英国 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
巴西 | —— | —— | 38 | 39 | —— | 40 | —— | 41 | 42 | —— | 43 | —— | 44 | 45 | —— | 47 | —— |
美国天木兰Timberland官网尺码对照表
美国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
欧洲 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
英国 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
巴西 | —— | —— | 34 | 35 | 36 | 37 | —— | 38 | 39 | —— | —— | —— |
美国天木兰Timberland官网尺码对照表童鞋尺码对照表
婴儿鞋码(大约 0 - 12 个月)
美国 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
英国 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
日本 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
欧洲 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 |
巴西 | 1 | 2 | 3 | —— | —— | —— | —— |
美国天木兰Timberland官网尺码对照表幼儿鞋码(约1-5岁)
美国 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
英国 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
日本 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
欧洲 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
巴西 | —— | —— | —— | —— | —— | 21 | —— | 22 | —— | 23 | —— | 24 | —— | 25 | —— | 26 | —— | 27 | —— | 28 |
美国天木兰Timberland官网尺码对照表青少年鞋码尺码(约6-10岁)
美国 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
英国 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
日本 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 |
欧洲 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
巴西 | —— | 28 | —— | 30 | 31 | —— | 32 | —— | 33 |
青少年鞋码
美国 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
英国 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
日本 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
欧洲 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 |
巴西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 38 | 39 |
女性着装
X-小 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 | |
我们 | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 12-14 |
英国 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
欧洲联盟 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
胸部 | X-小 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 |
英寸 | 33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 |
厘米 | 84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | 104-109 |
腰部 | X-小 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 |
英寸 | 26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 |
厘米 | 66 | 69-91 | 74-76 | 79-84 | 86-91 |
袖子 | X-小 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 |
英寸 | 30 | 30.5-31 | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 |
厘米 | 77 | 77-79 | 80-81 | 83-84 | 85-86 |
时髦的 | X-小 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 |
英寸 | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 |
厘米 | 91 | 94-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 |
如何衡量自己的完美身材
提示:为了获得最准确的结果,请测量您的内衣。
胸部:
测量胸部最丰满的部分,将胶带牢牢固定在腋窝下方和肩胛骨周围。
腰部:
测量您的腰围,略低于您通常穿裤子的自然腰部。将食指插入胶带和身体之间,以方便佩戴。
袖长:
稍微弯曲你的手臂。从后颈部中央、肩部、肘部、手腕开始测量。
时髦的:
测量臀部最丰满的部分,将食指放在臀部和胶带之间,以方便贴合。
男士服装
脖子 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 | 2 倍大 |
英寸 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
厘米 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 |
胸部 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 | 2 倍大 |
英寸 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
厘米 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
腰部 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 | 2 倍大 |
英寸 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
厘米 | 73-78 | 81-83 | 91-96 | 101-106 | 111-116 |
袖子 | 小的 | 中等的 | 大 | 超大 | 2 倍大 |
英寸 | 32.5-33.5 | 33.5-34.5 | 34.5-35.5 | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 |
厘米 | 83-85 | 85-88 | 88-90 | 90-93 | 93-95 |
如何衡量自己的完美身材
提示:为了获得最准确的结果,请测量您的内衣。
脖子:
围绕脖子底部进行测量,将食指插入胶带和颈部之间,以方便佩戴。
胸部:
测量胸部最丰满的部分,将胶带牢牢固定在腋窝下方和肩胛骨周围。
腰部:
测量您的腰围,略低于您通常穿裤子的自然腰部。将食指插入胶带和身体之间,以方便佩戴。
袖长:
稍微弯曲你的手臂。从后颈部中央、肩部、肘部、手腕开始测量。
内缝:
测量一条适合您的类似裤子。沿着内缝测量,从裤裆缝到下摆底部。
1.海淘猴网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.海淘猴网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:海淘猴网",不尊重原创的行为海淘猴网或将追究责任;3.作者投稿可能会经海淘猴网编辑修改或补充。
