当前位置
索尼数码相机哪款好?拍照的效果怎么样呢?下面小编就为你推荐索尼高性能的数码相机,为你提供多项选择。选择索尼的数码相机主要还是要看个人的用途和喜好。如果你想选择高性能的数码相机,不妨来了解一下索尼A5100和索尼A6000吧。
索尼数码相机哪款好?索尼高性能数码相机推荐:索尼A5100
索尼A5100是微单相机市场的热门机型,这款相机不仅拥有2430万的高像素,还拥有速度和精度都很出色的增强型混合对焦系统。这款微单相机还支持6fps的连拍性能,另外内置无线功能可以更加方便的与他人分享照片。
索尼微单相机A5100
索尼 ILCE-5100套机(16-50mm) | |
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(23.5*15.6mm) |
有效像素 | 2430万 |
高清摄像 | 全高清(1080) |
等效35mm焦距 | 24-75mm |
对焦方式 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) |
对焦点数 | 204点(包含179个相位对焦点,25个反差式对焦选择区域) |
最大光圈 | F3.5-F5.6 |
显示屏类型 | 触摸屏,翻转屏,高清屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 92万像素液晶屏 |
快门速度 | 30-1/4000秒,B门 |
其它闪光灯性能 | 闪光同步速度:1/160秒 支持电子前帘快门 |
感光度 | ISO 100-25600 |
连拍功能 | 支持(最高约6张/秒) |
无线性能 | WiFi |
NFC功能 | 支持 |
续航能力 | 400张(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 109.6×62.8×35.7mm |
产品重量 | 约224g(仅机身),283g(包含电池和存储卡) |
索尼数码相机哪款好?索尼高性能数码相机推荐:索尼 A6000
相对于索尼A5100而言,A6000的性能得到了进一步的强化,而且机身外形也比较硬朗,偏男性化风格一点。这款相机拥有2430万有效像素,连拍速度高达11fps,并且可以拍摄全高清视频,还支持方便照片传输的无线和NFC功能。
索尼A6000
索尼 A6000 | |
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
有效像素 | 2430万 |
影像处理器 | Bionz X |
最高分辨率 | 6000×4000 |
对焦方式 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) 对焦模式:自动AF,单次AF,连续AF,DMF,手动对焦 连续自动对焦锁定 眼控对焦 预测对焦控制 焦点锁定 |
对焦点数 | 179点(相位检测自动对焦),25点(对比检测自动对焦) |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 92万像素液晶屏 |
快门速度 | 30-1/4000秒,B门 |
感光度 | ISO 100-25600,自动(ISO 100-25600) |
短片拍摄 | AVCHD:1920×1080 (50p,平均比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080 (50i,平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080 (50i,平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080 (25p,平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080 (25p,平均比特率17Mbps) MP4:1440×1080 (25fps,平均比特率12Mbps) VGA:640×480 (25fps,平均比特率3Mbps) |
连拍功能 | 支持(最高约11张/秒) |
无线性能 | WiFi 智能手机观看,传送至电脑,电视观看 |
电池类型 | 锂电池(NP-FW50) |
续航能力 | 约310张(取景器),约360(LCD)张(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 120×66.9×45.1mm |
产品重量 | 285g(仅机身) |
1.海淘猴网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.海淘猴网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:海淘猴网",不尊重原创的行为海淘猴网或将追究责任;3.作者投稿可能会经海淘猴网编辑修改或补充。
