有机奶粉闻名的喜宝品牌相信很多国人都听过,不仅如此,喜宝米粉也是深受国内海淘族欢迎的宝宝辅食,因其价格合理,营养丰富,品类丰富。今天小编就详细介绍下喜宝辅食系列。
【喜宝官网】http://www.hipp.com/
喜宝辅食从大类上看有喜宝米粉系列,喜宝果泥系列,喜宝肉泥系列,喜宝茶系列,喜宝饮料系列,喜宝饼干等。
喜宝米粉种类:
喜宝七种谷物米粉:适合6个月以上,包含大麦、小麦、燕麦、斯佩尔特小麦、黑麦、玉米、大米。易于消化吸收的谷物,没有人工再添加糖,250克;
喜宝小米米粉:适合4个月以上,优质有机小米原料,不另外添加糖低过敏原,无添加牛奶,无麸质。250克包装;
喜宝有机大米米粉:适合4个月以上,不加牛奶,易消化,免敏,400克
喜宝牛奶小麦米粉:适合4个月以上,250克;
喜宝香蕉燕麦米粉:适合6个月以上,添加香蕉,早餐食用。250克;
喜宝香蕉面包米粉:适合4个月以上,晚餐食用。250克、500克;
喜宝香蕉燕麦米粉(晚安):适合6个月以上,晚餐食用。250克;
喜宝苹果燕麦米粉(晚安):适合8个月以上,晚餐食用。500克;
喜宝混合麦片米粉(晚安):适合6个月以上,晚餐食用。500克;
喜宝水果酸奶米粉:适合8个月以上,添加多种水果及酸奶口味,高钙,香香甜甜。500克;
喜宝混合水果米粉:适合6个月以上,添加苹果、杏、香梨、香蕉。500克;
喜宝草莓牛奶米粉:适合6个月以上,草莓牛奶高钙益生菌米粉。250克;
喜宝米粉的价格:
海淘族不仅可以从大多数德国海淘网站上购买到喜宝米粉,更重要的是可以从喜宝官网上直接订购到喜宝米粉。售价从2欧元到5欧元不等。一般地,250克的参考售价是2.35欧元左右;400克的参考售价是3.49欧元左右;500克参考售价3.99到5.99欧元。
喜宝品牌以有机著称,其产品经欧盟有机认证。喜宝所产食品最大限度保留食材最原始的味道,不添加人工色素、香料以及化学成分等,较大程度上保证了纯天然的特性。喜宝经过一百多年的发展,公司已经完成从原材料把控,生产过程监控,销售网络建设等整合工作,是一个经得起时间考验的品牌。喜宝出产的米粉也是安全性较高,品质出众的。
新世纪,喜宝销售网络已遍及世界各地,其中欧盟地区为主要战场,其网点几乎遍及整个欧洲。并且,喜宝也将触手伸向其它国家,远的如非洲的南非,亚洲的新加坡,中国的台湾、大陆也有其代 理销量点。大陆地区暂时只引进益生元系列奶粉(铁罐)。
附喜宝辅食商品编码:(官网上直接输入四位编号就很快找到所需商品)
喜宝米粉 | ||||
商品编号 | 名称 | 价格(欧元) | 重量 | 年龄(月) |
2830 | 精细小米米粉 | 2.35 | 250g | 4 |
2861 | 小麦多重水果早安米粉 | 2.35 | 250g | 6 |
2890 | 七种谷物营养米粉 | 2.35 | 250g | 6 |
2920 | 纯米粉 | 3.49 | 400g | 4 |
2951 | 玉米荞麦牛奶米粉 | 2.25 | 250g | 4 |
2971 | 牛奶燕麦大米 | 2.25 | 250g | 4 |
3171 | 牛奶草莓燕麦 | 2.25 | 250g | 6 |
3441 | 香蕉面包牛奶 | 3.99 | 500g | 4 |
3445 | 香蕉牛奶燕麦 | 3.99 | 500g | 6 |
3451 | 有机小麦米粉粗粒 | 3.99 | 500g | 6 |
3461 | 有机综合水果迷糊 | 3.99 | 500g | 6 |
3471 | 饼干燕麦 | 3.99 | 500g | 6 |
3501 | 苹果谷物燕麦 | 3.99 | 500g | 8 |
3511 | 酸奶益生菌水果牛奶米粉 | 3.99 | 500g | 8 |
其它喜宝辅食(喜宝果泥,喜宝蔬菜,喜宝饼干) | ||||
编号 | 名称 | 价格(欧) | 重量 | 年龄(月) |
3551 | 磨牙饼干 | 1.69 | 150g | 8 |
3555 | 全麦磨牙面包干 | 1.69 | 100g | 6 |
3564 | 磨牙U型米饼 | 0.99 | 30g | 10 |
3565 | 磨牙米饼 | 0.99 | 40g | 8 |
3566 | 苹果味磨牙米饼 | 0.99 | 35g | 8 |
3569 | 蓝莓味圆米饼 | 0.99 | 35g | 8 |
3570 | 香蕉苹果水果条 | 0.55 | 25g | 12 |
3572 | 香蕉苹果树莓水果条 | 0.55 | 25g | 12 |
3575 | 苹果梨水果条 | 0.55 | 25g | 12 |
3580 | 苹果黄桃水果条 | 0.55 | 20g | 12 |
3581 | 苹果李子水果条 | 0.55 | 20g | 12 |
4005 | 防风草 | 0.65 | 125g | 4 |
4010 | 胡萝卜 | 0.65 | 125g | 4 |
4015 | 南瓜 | 0.65 | 125g | 4 |
4060 | 奶油菠菜土豆泥 | 0.95 | 190g | 4 |
4070 | 温性混合蔬菜 | 0.95 | 190g | 4 |
4095 | 番茄胡萝卜黄瓜 | 0.95 | 190g | 4 |
4110 | 胡萝卜土豆 | 0.95 | 190g | 4 |
4130 | 蔬菜水果米饭泥 | 0.95 | 190g | 4 |
4145 | 南瓜土豆 | 0.95 | 190g | 4 |
4150 | 西葫芦土豆 | 0.95 | 190g | 4 |
4170 | 防风草和土豆 | 0.95 | 190g | 4 |
4175 | 蔬菜综合 | 0.95 | 190g | 6 |
4185 | 红薯豌豆 | 0.95 | 190g | 6 |
4220 | 苹果 | 0.95 | 125g | 4 |
4230 | 香梨 | 0.95 | 125g | 4 |
4300 | 香梨 | 1.25 | 190g | 4 |
4310 | 蓝莓苹果 | 1.25 | 190g | 4 |
4320 | 梨和苹果 | 1.25 | 190g | 4 |
4340 | 桃和苹果 | 1.25 | 190g | 4 |
4350 | 苹果香蕉 | 1.25 | 190g | 4 |
4360 | 苹果香蕉桃子 | 1.25 | 190g | 4 |
4370 | 杏子苹果 | 1.25 | 190g | 4 |
4390 | 香蕉 | 1.25 | 190g | 4 |
4395 | 李子香梨 | 1.25 | 190g | 4 |
4401 | 苹果菠萝 | 1.25 | 190g | 6 |
4410 | 苹果草莓树莓 | 1.15 | 190g | 4 |
4460 | 水果沙拉 | 1.25 | 190g | 8 |
4470 | 梨和苹果 | 1.25 | 190g | 8 |
4600 | 桃和苹果 | 1.35 | 250g | 4 |
4610 | 香梨 | 1.35 | 250g | 4 |
4620 | 苹果香蕉 | 1.35 | 250g | 4 |
4700 | 苹果葡萄大米 | 1.25 | 190g | 4 |
4710 | 苹果香蕉饼干 | 1.25 | 190g | 4 |
4735 | 梨香蕉面包干 | 1.25 | 190g | 4 |
4745 | 苹果梨大米 | 1.25 | 190g | 4 |
4755 | 香蕉桃小米 | 1.25 | 190g | 4 |
4800 | 精细水果玉米粥 | 1.25 | 190g | 6 |
4810 | 苹果香蕉菠萝谷物 | 1.25 | 190g | 6 |
4820 | 苹果燕麦 | 1.25 | 190g | 4 |
4860 | 苹果香蕉麦片 | 1.25 | 190g | 8 |
4870 | 苹果桃子谷物 | 1.25 | 190g | 8 |
4900 | 苹果香蕉饼干 | 1.35 | 250g | 4 |
4910 | 水果精细杂粮 | 1.35 | 250g | 6 |
4920 | 苹果香蕉菠萝谷物 | 1.35 | 250g | 6 |
5100 | 苹果酱煎饼 | 1.25 | 200g | 10 |
5110 | 苹果布丁八宝粥 | 1.25 | 200g | 10 |
5400 | 草莓酸奶 | 1.15 | 160g | 10 |
5410 | 水果酸奶麦片 | 1.15 | 160g | 10 |
5430 | 草莓树莓酸奶 | 1.15 | 160g | 7 |
5440 | 蓝莓苹果酸奶 | 1.15 | 160g | 7 |
5445 | 香蕉苹果桃子酸奶 | 1.15 | 160g | 8 |
5470 | 黄桃杏子乳酪 | 1.15 | 160g | 7 |
5475 | 什锦水果酸奶 | 1.15 | 160g | 7 |
5510 | 有机饼干无糖免敏 | 1.25 | 190g | 4 |
5515 | 牛奶谷物晚餐泥 | 1.25 | 190g | 4 |
5520 | 有机苹果谷物泥 | 1.25 | 190g | 4 |
5525 | 晚安燕麦牛奶泥 | 1.25 | 190g | 4 |
5535 | 晚安牛奶大米泥 | 1.25 | 190g | 8 |
5560 | 牛奶谷物巧克力 | 1.25 | 190g | 6 |
5700 | 晚安玉米胡萝卜牛奶泥 | 1.25 | 190g | 4 |
5715 | 晚安蔬果泥 | 1.25 | 190g | 8 |
6000 | 火鸡肉 | 1.45 | 125g | 4 |
6010 | 牛肉 | 1.45 | 125g | 4 |
6020 | 鸡肉 | 1.45 | 125g | 4 |
6105 | 胡萝卜土豆鲑鱼 | 1.35 | 190g | 4 |
6200 | 玉米土豆火鸡 | 1.35 | 190g | 4 |
6210 | 火腿西红柿胡萝卜面条 | 1.35 | 190g | 6 |
6225 | 萝卜土豆火鸡 | 1.35 | 190g | 4 |
6230 | 意大利面 | 1.35 | 190g | 4 |
6240 | 胡萝卜土豆牛肉 | 1.35 | 190g | 4 |
6250 | 蔬菜鸡肉饭 | 1.35 | 190g | 4 |
6270 | 南瓜马铃薯牛肉 | 1.35 | 190g | 4 |
6280 | 胡萝卜玉米牛肉 | 1.35 | 190g | 6 |
6400 | 面条番茄奶酪 | 1.45 | 220g | 8 |
6410 | 蔬菜千层面 | 1.45 | 220g | 10 |
6420 | 混合蔬菜泥 | 1.45 | 220g | 10 |
6500 | 土豆蔬菜牛肉 | 1.45 | 220g | 8 |
6520 | 意大利面 | 1.45 | 220g | 8 |
6530 | 大米胡萝卜火鸡 | 1.45 | 220g | 8 |
6550 | 深海鱼西兰花意大利面胡萝卜 | 1.45 | 220g | 10 |
6560 | 大米胡萝卜羊肉 | 1.45 | 220g | 8 |
6590 | 牛肉胡萝卜南瓜 | 1.45 | 220g | 8 |
6700 | 蔬菜意面 | 1.55 | 250g | 12 |
6710 | 面条菠菜奶酪 | 1.55 | 250g | 12 |
6800 | 蔬菜大米火鸡 | 1.55 | 250g | 12 |
6820 | 意大利面 | 1.55 | 250g | 12 |
6840 | 面条鱼番茄酱 | 1.55 | 250g | 12 |
6850 | 混合蔬菜牛肉 | 1.55 | 250g | 12 |
7930 | 番茄汤 | 1.15 | 200g | 8 |
7940 | 蔬菜汤 | 1.15 | 200g | 8 |
8615 | 豌豆鸡肉丸子菜饭 | 1.59 | 250g | 15 |
8616 | 混合蔬菜火腿 | 1.59 | 250g | 15 |
8617 | 蔬菜牛肉马铃薯立方体 | 1.59 | 250g | 15 |
8618 | 意大利面 | 1.59 | 250g | 15 |
8619 | 奶油蔬菜鸡蛋面条火鸡肉丸 | 1.59 | 250g | 15 |
8620 | 混合蔬菜鸡肉马铃薯饺子 | 1.59 | 250g | 15 |
----------------------------------------------------------------------------------
1.海淘猴网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.海淘猴网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:海淘猴网",不尊重原创的行为海淘猴网或将追究责任;3.作者投稿可能会经海淘猴网编辑修改或补充。
